U communiceert met het horloge door op het scherm te tikken.
Bekijk pictogrammen
Om toegang te krijgen tot de horlogepictogrammen, veegt u van de rechterkant van het scherm naar links. U kunt naar links blijven vegen om toegang te krijgen tot meer opties voor het horlogepictogram.
Roepen | Druk op dit pictogram om uitgaande gesprekken te voeren vanaf uw Spacetalk-horloge. Zodra op het pictogram is gedrukt, ziet u een lijst met goedgekeurde contacten - druk gewoon op de contactpersoon die u wilt bellen uit de lijst. |
Bericht | Druk op dit pictogram om sms-berichten op het horloge te verzenden en te beantwoorden. Zodra op het pictogram is gedrukt, kunt u reageren op eerdere gesprekken die op het scherm worden weergegeven, of op het kleine potloodpictogram in de rechterbovenhoek drukken om een nieuw bericht te starten. |
Babbelen | Druk op dit pictogram om chatberichten te verzenden via wifi of de mobiele data op de simkaart van het horloge. Zodra op het pictogram is gedrukt, kunt u reageren op eerdere gesprekken, die op het scherm worden weergegeven, of op het kleine potloodpictogram in de rechterbovenhoek drukken, waardoor een nieuw bericht wordt gestart. |
Aantal stappen | Druk op het pictogram Stappentelling om alle beschikbare fitnessgegevens van het horloge weer te geven. Door van de rechterkant van het scherm naar links te vegen, kunt u het huidige aantal stappen, het doel van het aantal stappen en de voortgang ervan bekijken, evenals de hartslag van de drager. Let op: hoewel de stappenteller stappen blijft tellen, zelfs als de app is gesloten, werkt de hartslagmeter niet op dezelfde manier. Als de hartslag moet worden bekeken, moet de drager de Step Count-app openen. |
Fototoestel | Druk op het camerapictogram om foto's te maken vanaf het horloge met de camera aan de voorzijde. Druk gewoon op de opnameknop onder aan het scherm en de foto wordt automatisch opgeslagen in het album op het horloge. |
Album | Druk op het albumpictogram om view foto's die met het horloge zijn gemaakt. Hier kun je ook oude foto's verwijderen die niet meer gewenst zijn. |
Zaklantaarn | Als u op het zaklamppictogram drukt, licht het horlogescherm helder wit op, waardoor het in het donker gemakkelijker te zien en te vinden is. Door op het scherm te tikken, kun je ook de helderheid wijzigen. |
Rekenmachine | Druk op het pictogram Rekenmachine om de rekenmachine op de wijzerplaat te openen. Hier kun je eenvoudige wiskundige vergelijkingen maken met alle knoppen op het scherm. |
Stopwatch | Druk op het stopwatchpictogram om getimede activiteiten vast te leggen. Druk indien nodig gewoon op het startpictogram en het stoppictogram. |
Timer | Druk op het timerpictogram om een herinnering in te stellen op een specifiek interval. Selecteer het gewenste aantal minuten in het getoonde menu en het afspeelpictogram om te starten. De timer kan op elk moment worden gepauzeerd. |
Alarmen | Druk op de alarmknop om eenmalige en terugkerende alarmen in te stellen. Druk op de kleine + in de rechterbovenhoek en volg de aanwijzingen om de gewenste tijd te selecteren. Druk op de bevestigingsknop als u klaar bent. |
Kalender | Druk op dit pictogram om de kalender weer te geven. Door op de pijlen bovenaan het scherm te drukken, kunt u eerdere en toekomstige datums bekijken. |
Plaats | Druk op dit pictogram om de locatie van het horloge naar de gekoppelde Spacetalk-app te sturen. |
Weer | Druk op dit pictogram om het lokale weer te bekijken - het horloge verkrijgt deze informatie via de gegevens die beschikbaar zijn op de simkaart. |
Video-oproepHartslagAwardsGevoelensGeluidenVrienden | Zie ons artikel over Adventurer-functies voor meer informatie over deze Adventurer-functies . |
Bekijk acties
Vegen tussen schermen | Om toegang te krijgen tot de verschillende opties op het horloge, veegt u eenvoudig van de ene kant van het scherm naar de andere.
|
Apps afsluiten | Om een app op het horloge af te sluiten, drukt u eenvoudig op het kleine 'X'-pictogram in de linkerbenedenhoek. U kunt ook van de bovenkant van het scherm naar beneden vegen, omdat dit ook als een bestaansknop zal fungeren |
Het horloge opladen | Om je horloge op te laden, lijn je de vier gouden uitsteeksels op het oplaadstation uit en verbind je ze met de vier gouden stippen aan de achterkant van het horloge. Beide zijn gemagnetiseerd en zouden in elkaar moeten klikken als ze correct zijn uitgelijnd. |
Het horloge uit- en aanzetten | Draai je horloge om en zoek de onderkant aan de achterkant. Houd deze knop ingedrukt totdat je horloge trilt en het scherm wordt ingeschakeld. Om uw horloge uit te schakelen, herhaalt u dit proces en selecteert u 'Afsluiten' op de wijzerplaat om te bevestigen. |
Andere menu's
Veeg omlaag van de bovenkant van het horlogescherm naar de onderkant om de onderstaande opties weer te geven:
Geluid | Druk op het luidsprekerpictogram om het volume van het horloge te wijzigen. Er zal een schuifregelaar zijn die u kunt gebruiken om het volume aan te passen en druk op de exit-knop om de wijziging op te slaan |
Helderheid | Druk op dit pictogram om een schuifregelaar weer te geven waarmee u de helderheid van het horlogescherm kunt aanpassen. Zodra u de gewenste helderheid heeft, drukt u op de exit-knop om de wijziging op te slaan. |
Instellingen | Druk op het pictogram Instellingen om alle extra horloge-opties weer te geven, zoals vliegtuigmodus, datum- en tijdinstellingen, taal, beltonen enz |
WiFi | Druk op dit pictogram en volg de aanwijzingen om het horloge met wifi te verbinden met uw wifi-wachtwoord. |
Veeg omhoog van de onderkant van het horlogescherm naar de bovenkant om de onderstaande optie weer te geven:
SOS | Zodra deze optie zichtbaar is, veegt u van de linkerkant van het scherm naar rechts zoals gevraagd om de SOS-functie van het horloge te activeren. Hierdoor gaat er een sirene af en begint het horloge te bellen en worden de contacten voor noodgevallen op de hoogte gesteld dat de SOS-functie is geactiveerd. |